Lavorazione CNC - Un nuovo tipo di tecnologia di lavorazione che chiama la lavorazione di precisione con controllo digitale computerizzato, con il principio del motore ad alta velocità del mandrino che guida l'utensile in metallo per ruotare ad alta velocità, in modo che possa soddisfare i requisiti del taglio ad alta velocità, e quindi attraverso la programmazione digitale e la regolazione dei parametri per controllare l'utensile per avere il taglio del materiale
Il nostro servizio | ||||||||
NOME DEL PRODOTTO | Anodizzazione personalizzata alluminio in acciaio inox armadio armadio custodia telaio in metallo fabbricazione di lamiere | |||||||
Elaborazione | Tornitura CNC, fresatura CNC, foratura, rettifica, filatura, taglio a filo, stampaggio, taglio laser, piegatura, pressofusione, fabbricazione di metalli personalizzati, fabbricazione di acciaio, saldatura in acciaio personalizzata, servizi di fabbricazione di acciaio, fabbricazione di acciaio inossidabile, servizio di fabbricazione di lamiere in acciaio inossidabile, macchine per la fabbricazione di acciaio, fabbricazione di lamiere in acciaio inossidabile parti in lamiera fabbricazione di metalli kit di stampaggio parti di taglio laser,taglio laser dei metalli cnc, di estrusione, per stampaggio ad iniezione | |||||||
Materiali | Alluminio: serie 2000, serie 6000, 7075, 5052, ecc. | |||||||
Acciaio inossidabile: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH, ecc. | ||||||||
Acciaio: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo, ecc. | ||||||||
Ottone: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Bronzo, Rame | ||||||||
Titanio: grado F1-F5 | ||||||||
Plastica: acetale / POM / PA / nylon / PC / PMMA / PVC / PU / ACRILICO / ABS / PTFE / PEEK ecc. | ||||||||
Trattamento superficiale | Anodizzato, Sabbiato, Serigrafia, Placcatura PVD, Zinco/Nichel/Cromo/Titanio, Spazzolatura, Verniciatura, Verniciato a polvere, Passivazione, elettroforesi, elettrolucidatura, zigrinatura, laser/incisione/incisione ecc. | |||||||
Garanzia di qualità | ISO9001:2015, ISO13485:2016, SGS, RoHs, TUV | |||||||
Tolleranza | +/- 0,002~//-0,005 mm | |||||||
Rugosità superficiale | min ra 0,1 ~ 3,2 |
Il nostro team amichevole sarà lieto di sentirti!